8,36%
Le Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence DAX INDEX. L'indice DAX INDEX est composé des plus grandes valeurs allemandes. Ces sociétés sont les sociétés les plus activement négociées de la Bourse de Francfort. La Bourse de Francfort représente 85% des échanges allemands, 35% des échanges européens. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF ETF | 8,36% | -5,1% | -3,02% | 15,06% | 9,26% | 43,88% | 86% | 73,88% |
| DAX INDEX Indice de référence | 10,85% | -3,24% | -0,87% | 17,78% | 12,86% | 50% | 96,48% | 84% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF ETF | 3,1% | 20,44% | -21,72% | 22,27% | 5,32% | -1,7% | 0,63% | 27,07% | 28,17% | -16,88% |
| DAX INDEX Indice de référence | 3,57% | 21,04% | -21,37% | 22,81% | 6,01% | -1,54% | 0,81% | 27,27% | 28,36% | -16,78% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| LINDE PLC | EUR | 10,46% | Materials | United Kingdom |
| SAP AG | EUR | 10,04% | Information Technology | Germany |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 8,22% | Industrials | Germany |
| Allianz SE | EUR | 7,18% | Financials | Germany |
| BASF SE | EUR | 5,12% | Materials | Germany |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | EUR | 4,99% | Consumer Discretionary | Germany |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 4,84% | Communication Services | Germany |
| DEUT POST | EUR | 4,8% | Industrials | Germany |
| ADIDAS AG | EUR | 4,69% | Consumer Discretionary | Germany |
| BAYER AG-REG | EUR | 4,21% | Health Care | Germany |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| LINDE PLC | EUR | 10,46% | Materials | United Kingdom |
| SAP AG | EUR | 10,04% | Information Technology | Germany |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 8,22% | Industrials | Germany |
| Allianz SE | EUR | 7,18% | Financials | Germany |
| BASF SE | EUR | 5,12% | Materials | Germany |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | EUR | 4,99% | Consumer Discretionary | Germany |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 4,84% | Communication Services | Germany |
| DEUT POST | EUR | 4,8% | Industrials | Germany |
| ADIDAS AG | EUR | 4,69% | Consumer Discretionary | Germany |
| BAYER AG-REG | EUR | 4,21% | Health Care | Germany |
| Nom Complet | DAX INDEX |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | DAX |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 30 |
| Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendement du dividende (%) | 2,36 |
Notation ESG
ESG SCORE
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
| Biens de consommation cyclique | 18,14% |
|
| Matériaux | 17,4% |
|
| Industrie | 14,84% |
|
| Finance | 13,89% |
|
| Technologies de l'Information | 13,53% |
|
| Santé | 8,7% |
|
| Services de communication | 4,84% |
|
| Immobilier | 3,93% |
|
| Services aux Collectivités | 3,45% |
|
| Autres | 1,27% |
|
| EUR | 100% |
|
| Allemagne | 89,54% |
| Royaume-uni | 10,46% |
| ISIN | LU0378438732 |
| Encours sous gestion | 1 012,1mio CHF |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,08% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Lyxor Frankfurt |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 8 716,2mio CHF |
| Clôture fiscale annuelle | 30/06/2022 |
| Date de création | 21/08/2008 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Ex | CBDAXEU SW | EUR | - | 01/06/2010 | Distribution | 14 043EUR | LU0378438732 | 933mio EUR |
| Xetra | CBDAX GY | EUR | - | 04/09/2008 | Distribution | 1,23mio EUR | LU0378438732 | 933mio EUR |
| SIX Swiss Ex | CBDAX SW | CHF | - | 04/11/2009 | Distribution | 9 521CHF | LU0378438732 | 1 012mio CHF |
| BNP |
| BoAML |
| Flow Traders |
| Deka |
| UBS |
| UniCredit |
| HSBC |
| Société Générale |
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF |
Fiches techniques | Français | 30/06/2021 | 225 Ko |
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF |
Prospectus | Allemand | 10/03/2021 | 3277 Ko |
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF |
DICI | Allemand | 19/02/2021 | 80 Ko |
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF |
Rapports Annuels | Allemand | 30/06/2020 | 4315 Ko |
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF |
Rapports Semi-Annuels | Allemand | 31/12/2020 | 2447 Ko |
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF |
ESG | Français | 30/06/2021 | 491 Ko |
Notifications aux porteurs Lyxor – Dividend Announcement 2021
Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND
Notifications aux porteurs I N V I T A T I O N -2nd Extraordinary General Meeting