18,3%
Le Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Dow Jones Industrial Average Net Total Return. Le Dow Jones Industrial Average Net Total Return est un indice composé de 30 actions de grandes entreprises américaines. Il est calculé à l'aide d'une moyenne arithmétique prenant les valeurs des 30 actions concernées. La capitalisation totale de l'indice Dow Jones Industrial Average représente environ 20% de la capitalisation des actions américaines. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF ETF | 18,3% | 1,4% | 2,36% | 27,59% | 32,76% | 86,46% | 257,31% | 245,74% |
| Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice de référence | 19,45% | 2,4% | 3,36% | 28,81% | 33,89% | 88,29% | 266,23% | 257,12% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF ETF | -1,02% | 23,7% | -4,37% | 21,9% | 17,33% | -0,54% | 23,09% | 25,7% | 4,97% | 7% |
| Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice de référence | -1,1% | 23,59% | -4,26% | 21,95% | 17,41% | -0,23% | 23,51% | 25,98% | 5,42% | 7,39% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 7,85% | Health Care | United States |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | USD | 7,07% | Financials | United States |
| HOME DEPOT INC | USD | 6,17% | Consumer Discretionary | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 5,32% | Information Technology | United States |
| AMGEN INC | USD | 4,63% | Health Care | United States |
| VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 4,61% | Information Technology | United States |
| SALESFORCE.COM INC | USD | 4,58% | Information Technology | United States |
| MCDONALD'S CORP | USD | 4,46% | Consumer Discretionary | United States |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | USD | 4,39% | Industrials | United States |
| BOEING CO/THE | USD | 4,21% | Industrials | United States |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 7,85% | Health Care | United States |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | USD | 7,07% | Financials | United States |
| HOME DEPOT INC | USD | 6,17% | Consumer Discretionary | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 5,32% | Information Technology | United States |
| AMGEN INC | USD | 4,63% | Health Care | United States |
| VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 4,61% | Information Technology | United States |
| SALESFORCE.COM INC | USD | 4,58% | Information Technology | United States |
| MCDONALD'S CORP | USD | 4,46% | Consumer Discretionary | United States |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | USD | 4,39% | Industrials | United States |
| BOEING CO/THE | USD | 4,21% | Industrials | United States |
| Nom Complet | Dow Jones Industrial Average Net Total Return |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | DJINR |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 30 |
| Informations supplémentaires | www.spindices.com |
| Rendement du dividende (%) | 1,75 |
Notation ESG
ESG SCORE
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
| Technologies de l'Information | 22,02% |
|
| Santé | 17,13% |
|
| Industrie | 16,38% |
|
| Finance | 16,1% |
|
| Biens de consommation cyclique | 13,69% |
|
| Biens de consommation durable | 7,26% |
|
| Services de communication | 4,41% |
|
| Énergie | 1,89% |
|
| Matériaux | 1,13% |
|
| USD | 100% |
|
| Etats Unis | 100% |
| ISIN | LU0378437502 |
| Encours sous gestion | 95,8mio CHF |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,45% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
| Gérants du portefeuille | Lyxor Frankfurt |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 8 716,2mio CHF |
| Clôture fiscale annuelle | 30/06/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Barclays Bank Ireland PLC |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 01/09/2008 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | CBINDU GY | EUR | - | 05/09/2008 | Distribution | 62 502EUR | LU0378437502 | 88mio EUR |
| SIX Swiss Ex | CBDJIUS SW | USD | - | 01/06/2010 | Distribution | 1 598USD | LU0378437502 | 104mio USD |
| SIX Swiss Ex | CBDJI SW | CHF | - | 04/11/2009 | Distribution | 304CHF | LU0378437502 | 96mio CHF |
| BNP |
| BoAML |
| Flow Traders |
| Deka |
| UBS |
| UniCredit |
| HSBC |
| Société Générale |
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF |
Fiches techniques | Français | 30/06/2021 | 219 Ko |
Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF |
Prospectus | Allemand | 10/03/2021 | 3277 Ko |
Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF |
DICI | Allemand | 19/02/2021 | 79 Ko |
Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF |
Rapports Annuels | Allemand | 30/06/2020 | 4315 Ko |
Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF |
Rapports Semi-Annuels | Allemand | 31/12/2020 | 2447 Ko |
Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF |
ESG | Français | 30/06/2021 | 488 Ko |
Notifications aux porteurs Lyxor – Dividend Announcement 2021
Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND
Notifications aux porteurs I N V I T A T I O N -2nd Extraordinary General Meeting