9,55%
Le Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FAZ Index. L’indice F.A.Z. est pondéré par la capitalisation boursière et réplique la performance des actions des 100 plus grandes entreprises allemandes, en termes de capitalisation, cotées sur Deutsche Börse. Chaque entreprise doit afficher une valeur de marché d'au moins 250 millions d'euros et la pondération maximale d'une même entreprise de l'indice est plafonnée à 10%. L’indice est calculé sur une base de 100 points, soit le niveau du marché au 31 décembre 1958. L’indice est calculé par le Frankfurter Allgemeine Zeitung depuis le 4 septembre 1961. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF ETF | 9,55% | -4,57% | -1,21% | 18,09% | 6,07% | 41,68% | - | 71,35% |
| FAZ Index Indice de référence | 9,43% | -3,03% | -0,85% | 17,69% | 1,5% | 30,02% | - | 43,59% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF ETF | 1,32% | 18,84% | -21,83% | 25,27% | 4,16% | 0,82% | 0,98% | - | - | - |
| FAZ Index Indice de référence | -0,29% | 15,66% | -23,66% | 22,87% | 2,04% | -1,38% | -1,19% | - | - | - |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| SAP AG | EUR | 8,16% | Information Technology | Germany |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 6,21% | Industrials | Germany |
| Allianz SE | EUR | 4,8% | Financials | Germany |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 4,78% | Communication Services | Germany |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | EUR | 4,25% | Consumer Discretionary | Germany |
| DEUT POST | EUR | 4,05% | Industrials | Germany |
| ADIDAS AG | EUR | 3,47% | Consumer Discretionary | Germany |
| BASF SE | EUR | 3,43% | Materials | Germany |
| BIONTECH SE-ADR | EUR | 2,94% | Health Care | Germany |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | EUR | 2,84% | Consumer Discretionary | Germany |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| SAP AG | EUR | 8,16% | Information Technology | Germany |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 6,21% | Industrials | Germany |
| Allianz SE | EUR | 4,8% | Financials | Germany |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 4,78% | Communication Services | Germany |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | EUR | 4,25% | Consumer Discretionary | Germany |
| DEUT POST | EUR | 4,05% | Industrials | Germany |
| ADIDAS AG | EUR | 3,47% | Consumer Discretionary | Germany |
| BASF SE | EUR | 3,43% | Materials | Germany |
| BIONTECH SE-ADR | EUR | 2,94% | Health Care | Germany |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | EUR | 2,84% | Consumer Discretionary | Germany |
| Nom Complet | FAZ Index |
| Type d'indice | Price |
| Code Bloomberg de l'indice | FAZIA |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 99 |
| Informations supplémentaires | www.solactive.com |
| Rendement du dividende (%) | 2,12 |
Notation ESG
ESG SCORE
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
| Biens de consommation cyclique | 20,26% |
|
| Industrie | 18,64% |
|
| Santé | 12,61% |
|
| Technologies de l'Information | 11,93% |
|
| Finance | 11,36% |
|
| Matériaux | 8,06% |
|
| Services de communication | 7,1% |
|
| Immobilier | 3,91% |
|
| Services aux Collectivités | 3,4% |
|
| Autres | 2,71% |
|
| EUR | 100% |
|
| Allemagne | 100% |
| ISIN | LU0650624025 |
| Encours sous gestion | 93,3mio CHF |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,15% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Lyxor Frankfurt |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 8 716,2mio CHF |
| Clôture fiscale annuelle | 30/06/2022 |
| Date de création | 28/09/2011 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Ex | CBFAZ SW | EUR | - | 19/02/2013 | Distribution | 1 576EUR | LU0650624025 | 86mio EUR |
| Xetra | C006 GY | EUR | - | 19/10/2011 | Distribution | 84 382EUR | LU0650624025 | 86mio EUR |
| SIX Swiss Ex | CBFAZCHF SW | CHF | - | 08/04/2013 | Distribution | 6 093CHF | LU0650624025 | 93mio CHF |
| BNP |
| BoAML |
| Flow Traders |
| Deka |
| UBS |
| UniCredit |
| HSBC |
| Société Générale |
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF |
Fiches techniques | Français | 30/06/2021 | 226 Ko |
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF |
Prospectus | Allemand | 10/03/2021 | 3277 Ko |
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF |
DICI | Allemand | 19/02/2021 | 195 Ko |
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF |
Rapports Annuels | Allemand | 30/06/2020 | 4315 Ko |
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF |
Rapports Semi-Annuels | Allemand | 31/12/2020 | 2447 Ko |
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF |
ESG | Français | 30/06/2021 | 498 Ko |
Notifications aux porteurs Lyxor – Dividend Announcement 2021
Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND
Notifications aux porteurs I N V I T A T I O N -2nd Extraordinary General Meeting