6,74%
Le Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Europe Mid Cap USD Net. Pondéré par la capitalisation boursière flottante, l’indice MSCI Europe Mid Cap TRN est conçu pour répliquer la performance totale, dividendes nets réinvestis, des capitalisations moyennes de 15 pays européens développés. L’indice MSCI Europe Mid Cap est composé d'environ 200 titres et couvre près de 15% de la capitalisation boursière flottante du marché européen. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF ETF | 6,74% | -3,38% | -0,52% | 30,45% | 27,82% | 67,94% | 103,68% | 168,38% |
| MSCI Europe Mid Cap USD Net Indice de référence | 8,22% | -2,08% | 0,8% | 32,55% | 30,77% | 72,73% | 111,18% | 178,91% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF ETF | 13,95% | 28,05% | -18,01% | 29,85% | -3,3% | 4,15% | -4,36% | 29,43% | 22,17% | -15,92% |
| MSCI Europe Mid Cap USD Net Indice de référence | 14,61% | 28,24% | -17,81% | 30,26% | -3,12% | 4,28% | -4,25% | 29,63% | 22,43% | -15,72% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| NESTLE SA-REG | CHF | 5,89% | Consumer Staples | Switzerland |
| ROCHE HOLD | CHF | 4,4% | Health Care | Switzerland |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 3,49% | Consumer Discretionary | France |
| NOVARTIS AG-REG | CHF | 3,24% | Health Care | Switzerland |
| NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 2,47% | Health Care | Denmark |
| SAP AG | EUR | 2,36% | Information Technology | Germany |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 1,9% | Industrials | Germany |
| Sanofi | EUR | 1,88% | Health Care | France |
| LOREAL | EUR | 1,82% | Consumer Staples | France |
| Allianz SE | EUR | 1,63% | Financials | Germany |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| NESTLE SA-REG | CHF | 5,89% | Consumer Staples | Switzerland |
| ROCHE HOLD | CHF | 4,4% | Health Care | Switzerland |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 3,49% | Consumer Discretionary | France |
| NOVARTIS AG-REG | CHF | 3,24% | Health Care | Switzerland |
| NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 2,47% | Health Care | Denmark |
| SAP AG | EUR | 2,36% | Information Technology | Germany |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 1,9% | Industrials | Germany |
| Sanofi | EUR | 1,88% | Health Care | France |
| LOREAL | EUR | 1,82% | Consumer Staples | France |
| Allianz SE | EUR | 1,63% | Financials | Germany |
| Nom Complet | MSCI Europe Mid Cap USD Net |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | MMDUEURN |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 236 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 2,09 |
Notation ESG
ESG SCORE
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
| Santé | 19,76% |
|
| Industrie | 15,68% |
|
| Biens de consommation cyclique | 14,68% |
|
| Finance | 13,88% |
|
| Biens de consommation durable | 11,97% |
|
| Matériaux | 7,51% |
|
| Technologies de l'Information | 6,69% |
|
| Services aux Collectivités | 3,9% |
|
| Services de communication | 3,37% |
|
| Autres | 2,57% |
|
| EUR | 65,47% |
|
| CHF | 27,26% |
|
| DKK | 7,27% |
|
| Suisse | 27,68% |
| France | 26,06% |
| Allemagne | 25,51% |
| Danemark | 7,27% |
| Espagne | 6,52% |
| Finlande | 3% |
| Belgique | 2,35% |
| Luxembourg | 0,65% |
| Autriche | 0,53% |
| Pays-Bas | 0,23% |
| Etats Unis | 0,19% |
| ISIN | LU0392496260 |
| Encours sous gestion | 25,5mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,35% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
| Gérants du portefeuille | Lyxor Frankfurt |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 9 445,8mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 30/06/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | BNP Paribas, Paris |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 01/12/2008 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | CBMMDUEU GY | EUR | - | 05/12/2008 | Distribution | 9 696EUR | LU0392496260 | 22mio EUR |
| SIX Swiss Ex | CBEUMCUS SW | USD | - | 01/06/2010 | Distribution | 590USD | LU0392496260 | 25mio USD |
| SIX Swiss Ex | CBEUMC SW | CHF | - | 04/11/2009 | Distribution | 377CHF | LU0392496260 | 24mio CHF |
| BNP |
| BoAML |
| Flow Traders |
| Deka |
| UBS |
| UniCredit |
| HSBC |
| Société Générale |
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF |
Fiches techniques | Français | 30/06/2021 | 245 Ko |
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF |
Prospectus | Allemand | 10/03/2021 | 3277 Ko |
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF |
DICI | Allemand | 19/02/2021 | 78 Ko |
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF |
Rapports Annuels | Allemand | 30/06/2020 | 4315 Ko |
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF |
Rapports Semi-Annuels | Allemand | 31/12/2020 | 2447 Ko |
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF |
ESG | Français | 30/06/2021 | 496 Ko |
Notifications aux porteurs Lyxor – Dividend Announcement 2021
Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND
Notifications aux porteurs I N V I T A T I O N -2nd Extraordinary General Meeting