16,08%
Le Lyxor MSCI North America UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net North America USD. Pondéré par la capitalisation boursière flottante, l’indice MSCI North America TRN réplique la performance des marchés actions des pays développés d'Amérique du Nord (États-Unis et Canada). L’indice est composé d'environ 700 titres et couvre près de 85% de la capitalisation boursière flottante des États-Unis et du Canada.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI North America UCITS ETF ETF | 16,08% | 2,22% | 5,04% | 35,66% | 62,78% | 115,55% | 259,38% | 354,78% |
| MSCI Daily TR Net North America USD Indice de référence | 15,99% | 2,22% | 5,01% | 35,47% | 61,8% | 113,83% | 256,83% | 351,87% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI North America UCITS ETF ETF | 19,96% | 31,76% | -6,42% | 21,03% | 10,58% | -0,94% | 13,38% | 31,28% | 12,82% | -0,15% |
| MSCI Daily TR Net North America USD Indice de référence | 19,71% | 31,4% | -6,53% | 20,89% | 10,55% | -0,94% | 13,46% | 31,11% | 12,93% | -0,02% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 5,89% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 4,87% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 3,71% | Consumer Discretionary | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 2,01% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,89% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1,85% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 1,22% | Consumer Discretionary | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 1,16% | Information Technology | United States |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,13% | Financials | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,08% | Health Care | United States |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 5,89% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 4,87% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 3,71% | Consumer Discretionary | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 2,01% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,89% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1,85% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 1,22% | Consumer Discretionary | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 1,16% | Information Technology | United States |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,13% | Financials | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,08% | Health Care | United States |
| Nom Complet | MSCI Daily TR Net North America USD |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NDDUNA |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 717 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 1,36 |
Notation ESG
ESG SCORE
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
| Technologies de l'Information | 27,85% |
|
| Santé | 12,63% |
|
| Finance | 11,92% |
|
| Biens de consommation cyclique | 11,82% |
|
| Services de communication | 10,72% |
|
| Industrie | 8,59% |
|
| Biens de consommation durable | 5,61% |
|
| Autres | 5,13% |
|
| Matériaux | 2,87% |
|
| Énergie | 2,85% |
|
| USD | 95,42% |
|
| CAD | 4,58% |
|
| Etats Unis | 94,22% |
| Canada | 4,6% |
| Royaume-uni | 0,58% |
| Argentine | 0,17% |
| Pays-Bas | 0,13% |
| Bermudes | 0,13% |
| Hong Kong | 0,05% |
| Japon | 0,04% |
| Danemark | 0,03% |
| Zambia | 0,03% |
| Suède | 0,02% |
| ISIN | LU0392494992 |
| Encours sous gestion | 147,2mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,25% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
| Gérants du portefeuille | Lyxor Frankfurt |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 9 445,8mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 30/06/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Barclays Bank Ireland PLC |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 03/12/2008 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | CBNDDUNA GY | EUR | - | 05/12/2008 | Distribution | 46 412EUR | LU0392494992 | 125mio EUR |
| SIX Swiss Ex | CBMNAUS SW | USD | - | 01/06/2010 | Distribution | 3 729USD | LU0392494992 | 147mio USD |
| SIX Swiss Ex | CBMNA SW | CHF | - | 04/11/2009 | Distribution | 1 501CHF | LU0392494992 | 136mio CHF |
| BNP |
| BoAML |
| Flow Traders |
| Deka |
| UBS |
| UniCredit |
| HSBC |
| Société Générale |
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI North America UCITS ETF |
Fiches techniques | Français | 30/06/2021 | 242 Ko |
Lyxor MSCI North America UCITS ETF |
Prospectus | Allemand | 10/03/2021 | 3277 Ko |
Lyxor MSCI North America UCITS ETF |
DICI | Allemand | 19/02/2021 | 79 Ko |
Lyxor MSCI North America UCITS ETF |
Rapports Annuels | Allemand | 30/06/2020 | 4315 Ko |
Lyxor MSCI North America UCITS ETF |
Rapports Semi-Annuels | Allemand | 31/12/2020 | 2447 Ko |
Lyxor MSCI North America UCITS ETF |
ESG | Français | 30/06/2021 | 497 Ko |
Notifications aux porteurs Lyxor – Dividend Announcement 2021
Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND
Notifications aux porteurs I N V I T A T I O N -2nd Extraordinary General Meeting