4,13%
Le Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Pacific Net Total Return. Pondéré par la capitalisation boursière flottante, l’indice MSCI Pacific TRN réplique la performance des marchés actions des pays développés de la région Asie-Pacifique – Japon, Australie, Hong Kong, Singapour et Nouvelle-Zélande. L’indice est composé d'environ 400 titres et couvre près de 85% de la capitalisation boursière flottante de chaque pays. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF ETF | 4,13% | -1,89% | -3,43% | 17,94% | 8,99% | 38,44% | 93,18% | 74,49% |
| MSCI Daily TR Net Pacific USD Indice de référence | 5,85% | -0,38% | -1,9% | 20,15% | 12,28% | 44,11% | 104,33% | 85,71% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF ETF | 1,5% | 17,71% | -12,12% | 18,86% | 6,58% | 2,63% | 8,62% | 13,78% | 11,76% | -13,85% |
| MSCI Daily TR Net Pacific USD Indice de référence | 2,21% | 18,13% | -11,59% | 19,5% | 6,93% | 2,77% | 9,02% | 14,21% | 12,19% | -13,47% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 3,21% | Consumer Discretionary | Japan |
| AIA GROUP LTD | HKD | 2,5% | Financials | Hong Kong |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 2,2% | Financials | Australia |
| SONY CORP | JPY | 2,14% | Consumer Discretionary | Japan |
| BHP BILLITON LTD | AUD | 1,85% | Materials | Australia |
| KEYENCE CORP | JPY | 1,69% | Information Technology | Japan |
| CSL LTD | AUD | 1,66% | Health Care | Australia |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | HKD | 1,42% | Financials | Hong Kong |
| SOFTBANK CORP | JPY | 1,42% | Communication Services | Japan |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 1,18% | Industrials | Japan |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 3,21% | Consumer Discretionary | Japan |
| AIA GROUP LTD | HKD | 2,5% | Financials | Hong Kong |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 2,2% | Financials | Australia |
| SONY CORP | JPY | 2,14% | Consumer Discretionary | Japan |
| BHP BILLITON LTD | AUD | 1,85% | Materials | Australia |
| KEYENCE CORP | JPY | 1,69% | Information Technology | Japan |
| CSL LTD | AUD | 1,66% | Health Care | Australia |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | HKD | 1,42% | Financials | Hong Kong |
| SOFTBANK CORP | JPY | 1,42% | Communication Services | Japan |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 1,18% | Industrials | Japan |
| Nom Complet | MSCI Daily TR Net Pacific USD |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NDDUP |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 399 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 2,25 |
Notation ESG
ESG SCORE
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
| Finance | 19,05% |
|
| Industrie | 16,15% |
|
| Biens de consommation cyclique | 14,98% |
|
| Technologies de l'Information | 11,15% |
|
| Santé | 9,2% |
|
| Matériaux | 7,34% |
|
| Services de communication | 6,52% |
|
| Biens de consommation durable | 6,37% |
|
| Immobilier | 6,16% |
|
| Autres | 3,09% |
|
| JPY | 66,39% |
|
| AUD | 20,45% |
|
| HKD | 8,9% |
|
| SGD | 2,98% |
|
| NZD | 0,7% |
|
| USD | 0,57% |
|
| Japon | 66,39% |
| Australie | 19,96% |
| Hong Kong | 8,55% |
| Singapour | 2,98% |
| Nouvelle Zélande | 0,94% |
| Chine | 0,54% |
| Macau | 0,31% |
| Etats Unis | 0,26% |
| Taiwan | 0,07% |
| ISIN | LU0392495023 |
| Encours sous gestion | 226,4mio CHF |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,45% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
| Gérants du portefeuille | Lyxor Frankfurt |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 8 716,2mio CHF |
| Clôture fiscale annuelle | 30/06/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Barclays Bank Ireland PLC |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 05/12/2008 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | CBNDDUP GY | EUR | - | 05/12/2008 | Distribution | 254 526EUR | LU0392495023 | 209mio EUR |
| SIX Swiss Ex | CBMPUS SW | USD | - | 01/06/2010 | Distribution | 36 796USD | LU0392495023 | 245mio USD |
| SIX Swiss Ex | CBMP SW | CHF | - | 04/11/2009 | Distribution | 10 023CHF | LU0392495023 | 226mio CHF |
| BNP |
| BoAML |
| Flow Traders |
| Deka |
| UBS |
| UniCredit |
| HSBC |
| Société Générale |
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF |
Fiches techniques | Français | 30/06/2021 | 242 Ko |
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF |
Prospectus | Allemand | 10/03/2021 | 3277 Ko |
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF |
DICI | Allemand | 19/02/2021 | 78 Ko |
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF |
Rapports Annuels | Allemand | 30/06/2020 | 4315 Ko |
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF |
Rapports Semi-Annuels | Allemand | 31/12/2020 | 2447 Ko |
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF |
ESG | Français | 30/06/2021 | 492 Ko |
Notifications aux porteurs Lyxor – Dividend Announcement 2021
Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND
Notifications aux porteurs I N V I T A T I O N -2nd Extraordinary General Meeting