15,02%
Le Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net USA USD. Les valeurs de l'indice MSCI Daily TR Net USA USD sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF ETF | 15,02% | 1,5% | 4,07% | 34,56% | 63,7% | 118,62% | 285,32% | 387,32% |
| MSCI Daily TR Net USA USD Indice de référence | 16,01% | 2,52% | 5,05% | 35,55% | 63,55% | 117,43% | 282,09% | 383,59% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF ETF | 20,81% | 32,29% | -5,59% | 21,44% | 10,09% | 0,75% | 14,34% | 33,67% | 13,31% | 1,22% |
| MSCI Daily TR Net USA USD Indice de référence | 20,42% | 31,61% | -5,86% | 21,19% | 9,89% | 0,57% | 14,32% | 33,46% | 13,41% | 1,34% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 6,18% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 5,1% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 3,88% | Consumer Discretionary | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 2,11% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,98% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1,94% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 1,27% | Consumer Discretionary | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 1,22% | Information Technology | United States |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,18% | Financials | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,13% | Health Care | United States |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 6,18% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 5,1% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 3,88% | Consumer Discretionary | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 2,11% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,98% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1,94% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 1,27% | Consumer Discretionary | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 1,22% | Information Technology | United States |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,18% | Financials | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,13% | Health Care | United States |
| Nom Complet | MSCI Daily TR Net USA USD |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NDDUUS |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 626 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 1,3 |
Notation ESG
ESG SCORE
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
| Technologies de l'Information | 28,53% |
|
| Santé | 13,2% |
|
| Biens de consommation cyclique | 12,21% |
|
| Services de communication | 11,12% |
|
| Finance | 10,75% |
|
| Industrie | 8,53% |
|
| Biens de consommation durable | 5,69% |
|
| Autres | 4,75% |
|
| Immobilier | 2,75% |
|
| Matériaux | 2,47% |
|
| USD | 100% |
|
| Etats Unis | 98,71% |
| Royaume-uni | 0,61% |
| Argentine | 0,18% |
| Pays-Bas | 0,14% |
| Bermudes | 0,14% |
| Canada | 0,08% |
| Hong Kong | 0,06% |
| Japon | 0,04% |
| Danemark | 0,03% |
| Suède | 0,02% |
| ISIN | LU0392495700 |
| Encours sous gestion | 51,7mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,07% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
| Gérants du portefeuille | Lyxor Frankfurt |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 9 445,8mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 30/06/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Barclays Bank Ireland PLC |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 03/12/2008 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | CBNDDUUS GY | EUR | - | 05/12/2008 | Distribution | 148 462EUR | LU0392495700 | 44mio EUR |
| SIX Swiss Ex | CBUSAUS SW | USD | - | 01/06/2010 | Distribution | 24 823USD | LU0392495700 | 52mio USD |
| SIX Swiss Ex | CBUSA SW | CHF | - | 04/11/2009 | Distribution | 15 874CHF | LU0392495700 | 48mio CHF |
| BNP |
| BoAML |
| Flow Traders |
| Deka |
| UBS |
| UniCredit |
| HSBC |
| Société Générale |
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF |
Fiches techniques | Français | 30/06/2021 | 241 Ko |
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF |
Prospectus | Allemand | 10/03/2021 | 3277 Ko |
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF |
DICI | Allemand | 03/05/2021 | 196 Ko |
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF |
Rapports Annuels | Allemand | 30/06/2020 | 4315 Ko |
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF |
Rapports Semi-Annuels | Allemand | 31/12/2020 | 2447 Ko |
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF |
ESG | Français | 30/06/2021 | 494 Ko |
Notifications aux porteurs Lyxor – Dividend Announcement 2021
Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND
Notifications aux porteurs I N V I T A T I O N -2nd Extraordinary General Meeting