-11,57%
Le Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Deutsche Boerse SHORTDAX Index. Calculé par Deutsche Börse AG, l’indice ShortDAX® est lié au DAX® (indice de performance) – l’indice phare du marché actions allemand – et réplique la performance quotidienne d’un investissement correspondant à une position short sur l’indice DAX®. La performance de l'indice ShortDAX® TR, calculée quotidiennement, est approximativement l’opposé de celle du DAX®. Sur une base quotidienne, toute variation positive (négative) du DAX® produit donc une variation négative (positive) de l’indice ShortDAX® TR, d'une ampleur très similaire. Il convient de noter que pour les périodes de détention supérieures à un jour, la performance de l'indice short ne correspond pas à la performance inverse de l'indice de base, en raison de la base de calcul quotidienne. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ETF | -11,57% | 1,39% | -2,79% | -17,47% | -36,56% | -48,14% | -73,7% | -73,7% |
| SHORTDAX Index Indice de référence | -11,48% | 1,43% | -2,83% | -17,13% | -35,98% | -47,22% | -72,47% | -72,47% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ETF | -14,62% | -25,58% | 13,35% | -5,31% | -12,28% | -23,05% | -7,44% | -21,36% | -25,9% | - |
| SHORTDAX Index Indice de référence | -14,4% | -25,39% | 13,85% | -4,87% | -11,83% | -22,67% | -6,93% | -20,89% | -25,43% | - |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| LINDE PLC | EUR | 10,46% | Materials | United Kingdom |
| SAP AG | EUR | 10,04% | Information Technology | Germany |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 8,22% | Industrials | Germany |
| Allianz SE | EUR | 7,18% | Financials | Germany |
| BASF SE | EUR | 5,12% | Materials | Germany |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | EUR | 4,99% | Consumer Discretionary | Germany |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 4,84% | Communication Services | Germany |
| DEUT POST | EUR | 4,8% | Industrials | Germany |
| ADIDAS AG | EUR | 4,69% | Consumer Discretionary | Germany |
| BAYER AG-REG | EUR | 4,21% | Health Care | Germany |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| LINDE PLC | EUR | 10,46% | Materials | United Kingdom |
| SAP AG | EUR | 10,04% | Information Technology | Germany |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 8,22% | Industrials | Germany |
| Allianz SE | EUR | 7,18% | Financials | Germany |
| BASF SE | EUR | 5,12% | Materials | Germany |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | EUR | 4,99% | Consumer Discretionary | Germany |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 4,84% | Communication Services | Germany |
| DEUT POST | EUR | 4,8% | Industrials | Germany |
| ADIDAS AG | EUR | 4,69% | Consumer Discretionary | Germany |
| BAYER AG-REG | EUR | 4,21% | Health Care | Germany |
| Nom Complet | SHORTDAX Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SHORTDAX |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 30 |
| Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
Notation ESG
ESG SCORE
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
| Biens de consommation cyclique | 18,14% |
|
| Matériaux | 17,4% |
|
| Industrie | 14,84% |
|
| Finance | 13,89% |
|
| Technologies de l'Information | 13,53% |
|
| Santé | 8,7% |
|
| Services de communication | 4,84% |
|
| Immobilier | 3,93% |
|
| Services aux Collectivités | 3,45% |
|
| Autres | 1,27% |
|
| EUR | 100% |
|
| Allemagne | 89,54% |
| Royaume-uni | 10,46% |
| ISIN | LU0603940916 |
| Encours sous gestion | 88,1mio CHF |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,3% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
| Gérants du portefeuille | Lyxor Frankfurt |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 8 716,2mio CHF |
| Clôture fiscale annuelle | 30/06/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | BNP Paribas, Paris |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 10/05/2011 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Ex | CBDAXSEU SW | EUR | - | 20/07/2011 | Distribution | 2 062EUR | LU0603940916 | 81mio EUR |
| Xetra | C004 GY | EUR | - | 17/05/2011 | Distribution | 357 308EUR | LU0603940916 | 81mio EUR |
| SIX Swiss Ex | CBDAXS SW | CHF | - | 20/07/2011 | Distribution | 2 266CHF | LU0603940916 | 88mio CHF |
| BNP |
| BoAML |
| Flow Traders |
| Deka |
| UBS |
| UniCredit |
| HSBC |
| Société Générale |
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF |
Fiches techniques | Français | 30/06/2021 | 224 Ko |
Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF |
Prospectus | Allemand | 10/03/2021 | 3277 Ko |
Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF |
DICI | Allemand | 19/02/2021 | 86 Ko |
Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF |
Rapports Annuels | Allemand | 30/06/2020 | 4315 Ko |
Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF |
Rapports Semi-Annuels | Allemand | 31/12/2020 | 2447 Ko |
Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF |
ESG | Français | 31/10/2019 | 219 Ko |
Notifications aux porteurs Lyxor – Dividend Announcement 2021
Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND
Notifications aux porteurs I N V I T A T I O N -2nd Extraordinary General Meeting