-14,71%
Le Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 400 Net TR. Pondéré par la capitalisation boursière flottante, l’indice S&P MidCap 400 Net Total Return est conçu pour répliquer la performance totale des capitalisations moyennes du marché américain. L’indice est composé d'environ 400 titres et couvre près de 7,75% de la capitalisation boursière flottante des États-Unis. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
---|---|---|---|---|
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ETF | -4,27% | 8,88% | 7,64% | 12,29% |
Indice de référence | -4,18% | 8,85% | 7,61% | 12,34% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ETF | -14,71% | -5,68% | -12,57% | -4,27% | 29,11% | 44,53% | 219,03% | 358,73% |
Indice de référence | -14,66% | -5,67% | -12,54% | -4,18% | 29% | 44,35% | 220,4% | 363,56% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ETF | 35% | 3,03% | 29,52% | -8,08% | 3,34% | 14,79% | 8,75% | 28,52% | 29,95% | 11,77% |
Indice de référence | 35,07% | 2,96% | 29,29% | -8,01% | 2,87% | 15% | 8,93% | 28,84% | 30,3% | 12,01% |
Le 21/04/2017, l’indice de référence est passé de MSCI USA Mid Cap USD Net à S&P 400 Net Total Return Index.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
TARGA RESOURCES CORP | USD | 0,72% | Energy | United States |
CARLISLE COS INC | USD | 0,64% | Industrials | United States |
STEEL DYNAMICS INC | USD | 0,63% | Materials | United States |
FIRST HORIZON NATIONAL CORP | USD | 0,6% | Financials | United States |
ALLEGHANY CORP | USD | 0,59% | Financials | United States |
DARLING INTERNATIONAL INC | USD | 0,55% | Consumer Staples | United States |
UNITED THERAPEUT | USD | 0,55% | Health Care | United States |
SERVICE CORP INTERNATIONAL | USD | 0,55% | Consumer Discretionary | United States |
EQT Corp | USD | 0,54% | Energy | United States |
RELIANCE STEEL & ALUMINUM | USD | 0,54% | Materials | United States |
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
TARGA RESOURCES CORP | USD | 0,72% | Energy | United States |
CARLISLE COS INC | USD | 0,64% | Industrials | United States |
STEEL DYNAMICS INC | USD | 0,63% | Materials | United States |
FIRST HORIZON NATIONAL CORP | USD | 0,6% | Financials | United States |
ALLEGHANY CORP | USD | 0,59% | Financials | United States |
DARLING INTERNATIONAL INC | USD | 0,55% | Consumer Staples | United States |
UNITED THERAPEUT | USD | 0,55% | Health Care | United States |
SERVICE CORP INTERNATIONAL | USD | 0,55% | Consumer Discretionary | United States |
EQT Corp | USD | 0,54% | Energy | United States |
RELIANCE STEEL & ALUMINUM | USD | 0,54% | Materials | United States |
Nom Complet | S&P 400 Net Total Return Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | SP400NTR |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 401 |
Informations supplémentaires | www.spindices.com |
Rendement du dividende (%) | 1,48 |
Industrie | 17,5% |
|
Finance | 14,97% |
|
Technologies de l'Information | 14,64% |
|
Biens de consommation cyclique | 13,92% |
|
Santé | 9,63% |
|
Immobilier | 9,3% |
|
Matériaux | 6,51% |
|
Autres | 5,36% |
|
Services aux Collectivités | 4,11% |
|
Énergie | 4,06% |
|
USD | 100% |
|
Etats Unis | 99% |
Royaume-uni | 0,48% |
Bermudes | 0,35% |
Hong Kong | 0,17% |
ISIN | LU0392495965 |
Encours sous gestion | 16,8mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,35% |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
Gérants du portefeuille | Lyxor Frankfurt |
Devise de la part | USD |
Politique de distribution | Distribution |
Encours de la SICAV | 8 715,9mio EUR |
Clôture fiscale annuelle | 30/06/2022 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Barclays Bank Ireland |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 03/12/2008 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | CBMMDUUS GY | EUR | - | 05/12/2008 | Distribution | - | LU0392495965 | 17mio EUR |
SIX Swiss Ex | CBUSAMUS SW | USD | - | 01/06/2010 | Distribution | - | LU0392495965 | 18mio USD |
SIX Swiss Ex | CBUSAM SW | CHF | - | 04/11/2009 | Distribution | - | LU0392495965 | 17mio CHF |
BNP |
BoAML |
Flow Traders |
Deka |
UBS |
UniCredit |
HSBC |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF |
Fiches techniques | Français | 31/05/2022 | 246 Ko |
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF |
Prospectus | Anglais | 20/05/2022 | 1675 Ko |
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF |
DICI | Allemand | 18/02/2022 | 97 Ko |
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF |
Rapports Annuels | Allemand | 30/06/2021 | 1948 Ko |
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF |
Rapports Semi-Annuels | Allemand | 31/12/2021 | 1328 Ko |
Notifications aux porteurs LFS - Various changes & prospectus update
Notifications aux porteurs Changement adresse du siège social
Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting
Notifications aux porteurs Lyxor Prospectus Updated July 2021