13,29%
Le Lyxor STOXX® Europe 600 UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 (Net Return) EUR. L'indice représente les sociétés européennes de grandes, moyennes et petites capitalisations.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX® Europe 600 UCITS ETF ETF | 13,29% | -2,57% | 2,33% | 22,58% | 15,94% | 48,74% | 104,82% | 75,59% |
| STOXX Europe 600 (Net Return) EUR Indice de référence | 13,24% | -2,55% | 2,27% | 22,65% | 16,07% | 48,81% | 104,24% | 74,82% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX® Europe 600 UCITS ETF ETF | -1,96% | 23,03% | -14,37% | 20,63% | 0,4% | -0,47% | 5,18% | 22,72% | 17,21% | -11,24% |
| STOXX Europe 600 (Net Return) EUR Indice de référence | -1,75% | 22,95% | -14,53% | 20,7% | 0,4% | -0,56% | 5,17% | 22,48% | 17,16% | -11,23% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| NESTLE SA-REG | CHF | 3,08% | Consumer Staples | Switzerland |
| ASML HOLDING NV | EUR | 2,5% | Information Technology | Netherlands |
| ROCHE HOLD | CHF | 2,3% | Health Care | Switzerland |
| NOVARTIS AG-REG | CHF | 1,88% | Health Care | Switzerland |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 1,74% | Consumer Discretionary | France |
| ASTRAZENECA PLC | GBP | 1,51% | Health Care | United Kingdom |
| UNILEVER PLC | GBP | 1,31% | Consumer Staples | United Kingdom |
| LINDE PLC | EUR | 1,29% | Materials | United Kingdom |
| SAP AG | EUR | 1,29% | Information Technology | Germany |
| NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 1,24% | Health Care | Denmark |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| NESTLE SA-REG | CHF | 3,08% | Consumer Staples | Switzerland |
| ASML HOLDING NV | EUR | 2,5% | Information Technology | Netherlands |
| ROCHE HOLD | CHF | 2,3% | Health Care | Switzerland |
| NOVARTIS AG-REG | CHF | 1,88% | Health Care | Switzerland |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 1,74% | Consumer Discretionary | France |
| ASTRAZENECA PLC | GBP | 1,51% | Health Care | United Kingdom |
| UNILEVER PLC | GBP | 1,31% | Consumer Staples | United Kingdom |
| LINDE PLC | EUR | 1,29% | Materials | United Kingdom |
| SAP AG | EUR | 1,29% | Information Technology | Germany |
| NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 1,24% | Health Care | Denmark |
| Nom Complet | STOXX Europe 600 (Net Return) EUR |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SXXR |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 600 |
| Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendement du dividende (%) | 2,46 |
Notation ESG
ESG SCORE
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
| Industrie | 15,44% |
|
| Finance | 15,38% |
|
| Santé | 14,06% |
|
| Biens de consommation durable | 11,88% |
|
| Biens de consommation cyclique | 11,6% |
|
| Matériaux | 9,44% |
|
| Technologies de l'Information | 8,62% |
|
| Autres | 5,65% |
|
| Services aux Collectivités | 4,14% |
|
| Services de communication | 3,8% |
|
| EUR | 50,69% |
|
| GBP | 22,47% |
|
| CHF | 14,76% |
|
| SEK | 6,34% |
|
| DKK | 3,83% |
|
| NOK | 1,15% |
|
| PLN | 0,38% |
|
| ZAR | 0,36% |
|
| USD | 0,03% |
|
| Royaume-uni | 21,79% |
| France | 16,34% |
| Suisse | 15,44% |
| Allemagne | 13,4% |
| Pays-Bas | 7,16% |
| Suède | 6,27% |
| Danemark | 3,83% |
| Espagne | 3,65% |
| Italie | 3,14% |
| Finlande | 1,83% |
| Belgique | 1,45% |
| Irlande | 1,19% |
| Norvège | 1,07% |
| Afrique du sud | 0,78% |
| Australie | 0,55% |
| Luxembourg | 0,44% |
| Pologne | 0,42% |
| Autriche | 0,42% |
| Portugal | 0,21% |
| Etats Unis | 0,17% |
| Isle of Man | 0,12% |
| Russie | 0,1% |
| Chili | 0,06% |
| Jordan | 0,05% |
| Faroe Islands | 0,04% |
| Colombie | 0,04% |
| Malta | 0,03% |
| ISIN | LU0378434582 |
| Encours sous gestion | 337,1mio CHF |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,2% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
| Gérants du portefeuille | Lyxor Frankfurt |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 8 716,2mio CHF |
| Clôture fiscale annuelle | 30/06/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | BNP Paribas, Paris |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 03/09/2008 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Ex | CBEU6EU SW | EUR | - | 01/06/2010 | Distribution | 2 962EUR | LU0378434582 | 311mio EUR |
| Xetra | CBSXXR GY | EUR | - | 03/09/2008 | Distribution | 176 766EUR | LU0378434582 | 311mio EUR |
| SIX Swiss Ex | CBEU6 SW | CHF | - | 04/11/2009 | Distribution | 863CHF | LU0378434582 | 337mio CHF |
| BNP |
| BoAML |
| Flow Traders |
| Deka |
| UBS |
| UniCredit |
| HSBC |
| Société Générale |
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor STOXX® Europe 600 UCITS ETF |
Fiches techniques | Français | 30/06/2021 | 243 Ko |
Lyxor STOXX® Europe 600 UCITS ETF |
Prospectus | Allemand | 10/03/2021 | 3277 Ko |
Lyxor STOXX® Europe 600 UCITS ETF |
DICI | Allemand | 19/02/2021 | 80 Ko |
Lyxor STOXX® Europe 600 UCITS ETF |
Rapports Annuels | Allemand | 30/06/2020 | 4315 Ko |
Lyxor STOXX® Europe 600 UCITS ETF |
Rapports Semi-Annuels | Allemand | 31/12/2020 | 2447 Ko |
Lyxor STOXX® Europe 600 UCITS ETF |
ESG | Français | 30/06/2021 | 501 Ko |
Notifications aux porteurs Lyxor – Dividend Announcement 2021
Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND
Notifications aux porteurs I N V I T A T I O N -2nd Extraordinary General Meeting